• 全部
  • 新闻
  • 医生
  • 科室

医院报道

您当前的位置: 首页 > 新闻中心 > 医院报道

2019护士招聘成绩表

发布时间:2019年10月18日  阅读次数:  次

益阳市中医医院2019年公开招聘护士笔试成绩
准考证号 成绩 准考证号 成绩 准考证号 成绩 准考证号 成绩 准考证号 成绩
1 缺考 44 50 87 40 130 49 173 58
2 47 45 47 88 39 131 缺考 174 53
3 36 46 32 89 71 132 48 175 缺考
4 66 47 67 90 66 133 56 176 缺考
5 55 48 56 91 59 134 缺考 177 60
6 59 49 65 92 51 135 缺考 178 49
7 48 50 41 93 71 136 52 179 缺考
8 46 51 43 94 50 137 48 180 53
9 55 52 缺考 95 52 138 60 181 38
10 55 53 49 96 39 139 68 182 缺考
11 39 54 56 97 57 140 38 183 56
12 36 55 46 98 66 141 53 184 53
13 60 56 41 99 55 142 44 185 缺考
14 51 57 59 100 缺考 143 59 186 缺考
15 54 58 68 101 66 144 41 187 52
16 53 59 40 102 56 145 54 188 72
17 60 60 43 103 44 146 53 189 59
18 50 61 26 104 56 147 缺考 190 47
19 39 62 35 105 43 148 49 191 缺考
20 缺考 63 71 106 42 149 67 192 46
21 48 64 47 107 缺考 150 57 193 49
22 47 65 40 108 55 151 38 194 58
23 40 66 31 109 61 152 53 195 48
24 54 67 60 110 缺考 153 51 196 53
25 35 68 缺考 111 61 154 49 197 30
26 42 69 缺考 112 43 155 55 198 缺考
27 54 70 33 113 38 156 55 199 缺考
28 43 71 43 114 缺考 157 58 200 缺考
29 36 72 40 115 49 158 58 201 50
30 44 73 缺考 116 缺考 159 51 202 40
31 缺考 74 缺考 117 缺考 160 48 203 60
32 46 75 36 118 42 161 46 204 缺考
33 42 76 60 119 72 162 缺考 205 缺考
34 59 77 缺考 120 59 163 44 206 缺考
35 缺考 78 缺考 121 64 164 60 207 46
36 63 79 53 122 49 165 51 208 45
37 缺考 80 60 123 缺考 166 49 209 缺考
38 38 81 51 124 59 167 62 210 缺考
39 52 82 58 125 29 168 44 211 缺考
40 56 83 56 126 52 169 55 212 47
41 46 84 缺考 127 缺考 170 38 213 32
42 57 85 55 128 缺考 171 44 214 54
43 54 86 45 129 45 172 缺考 215 64

0737-4310603