序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 类 别 |
1 | 曹 帅 | 女 | 4309021989****5521 | 临床护士 |
2 | 陈 佳 | 女 | 4309021991****4525 | 临床护士 |
3 | 陈 倩 | 女 | 4306241998****8128 | 临床护士 |
4 | 陈雅灿 | 女 | 4309221999****0028 | 临床护士 |
5 | 谌佩佩 | 女 | 4309231999****7529 | 临床护士 |
6 | 邓秀娟 | 女 | 4309021998****502x | 临床护士 |
7 | 龚 敏 | 女 | 4309221997****3841 | 临床护士 |
8 | 郭 英 | 女 | 4309021997****7028 | 临床护士 |
9 | 郭 茜 | 女 | 4309021998****4525 | 临床护士 |
10 | 郭志鸿 | 女 | 4309032000****0400 | 临床护士 |
11 | 臧 佳 | 女 | 4309021999****7021 | 临床护士 |
12 | 黄 芬 | 女 | 4309021989****5527 | 临床护士 |
13 | 李 佳 | 女 | 4309031999****0926 | 临床护士 |
14 | 刘 芳 | 女 | 4309021990****6040 | 临床护士 |
15 | 刘珊琳 | 女 | 4309231998****1722 | 临床护士 |
16 | 刘思玉 | 女 | 4309221999****7222 | 临床护士 |
17 | 刘 智 | 女 | 4309032000****4525 | 临床护士 |
18 | 罗 芳 | 女 | 4309031997****2165 | 临床护士 |
19 | 罗晶晶 | 女 | 4309031999****0328 | 临床护士 |
20 | 莫艳玲 | 女 | 4309031997****0322 | 临床护士 |
21 | 上官文婷 | 女 | 4309021998****5520 | 临床护士 |
22 | 盛智怡 | 女 | 4309811998****1726 | 临床护士 |
23 | 宋 莎 | 女 | 4309021997****9026 | 临床护士 |
24 | 孙 佳 | 女 | 4309221999****0045 | 临床护士 |
25 | 汪佳丽 | 女 | 4309221999****5823 | 临床护士 |
26 | 王 琼 | 女 | 4309021999****6104 | 临床护士 |
27 | 王 莎 | 女 | 4309031994****1528 | 临床护士 |
28 | 谢 丽 | 女 | 4309031990****4581 | 临床护士 |
29 | 徐 希 | 女 | 4309031998****4221 | 临床护士 |
30 | 杨存召 | 女 | 6205241994****256X | 临床护士 |
31 | 易 佳 | 女 | 4309022000****7526 | 导诊护士 |
32 | 胡国栋 | 男 | 4301222001****4032 | 导诊护士 |
33 | 胡 倩 | 女 | 4309021999****454X | 导诊护士 |
34 | 胡 倩 | 女 | 4309221998****0065 | 导诊护士 |
35 | 王佳倩 | 女 | 4309021995****8781 | 导诊护士 |
36 | 王 晶 | 女 | 4313211999****0026 | 导诊护士 |
公示时间:2019年11月5日至2019年11月12日,举报受理电话:4312133。
益阳市中医医院
2019 年 11月 5日